tarife
Diverse Preise für verschiedene Ansprüche, ob mit Servicevertrag oder ohne:
| Leistungskategorien | ohne Vertrag | base | advanced | unlimited |
| Erreichbarkeitszeiten Support | Mo-Fr 09.00–12.00/14.00–18.00 | Mo-Fr 09.00-18.00 | Mo-Fr 09.00-18.00 | Mo-Fr 09.00-18.00 |
| Reaktionszeiten* | 24 Std. | 8 Std. | 6 Std. | 4 Std. |
| spezielle Support Telefonnummer | nein | ja | ja | ja |
| garantierte Reaktionszeiten Wochenende, Feiertage |
nächster Werktag |
nächster Werktag |
nächster Werktag |
8 Std. |
| Stundenansätze | SFr. 165.00 | SFr. 145.00 | SFr. 145.00 | SFr. 145.00 |
| Stundenansätze social-partner ** | SFr. 145.00 | SFr. 125.00 | SFr. 125.00 | SFr. 125.00 |
| Pikett-Stundenansätze (ausserhalb Öffnungszeiten) | SFr. 260.00 | SFr. 250.00 | SFr. 245.00 | SFr. 240.00 |
| * Anfragen ausserhalb der angegebenen Zeiten, werden am nächsten Werktag bearbeitet | ||||
| ** soziale Institutionen | ||||
Für weitere Informationen bezüglich Leistungen und Serviceveträge, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.